-
所在行業(yè): 食品店和雜貨店 | 總部地理位置: 東京, 日本 |
營(yíng)業(yè)額: 80124.6 | 雇員數(shù): 117540
-
所在行業(yè): 工程與建筑 | 總部地理位置: 恩格爾伍德, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 5235.9 | 雇員數(shù): 20000
-
所在行業(yè): 包裝與容器 | 總部地理位置: 佩里斯堡, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 7105.0 | 雇員數(shù): 23000
-
所在行業(yè): 車輛與零部件 | 總部地理位置: 腓特烈港, 德國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 50406.6 | 雇員數(shù): 165938
-
所在行業(yè): 工程與建筑 | 總部地理位置: 首爾, 韓國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 32077.9 | 雇員數(shù): 18685
-
所在行業(yè): 運(yùn)輸設(shè)備 | 總部地理位置: 達(dá)拉斯, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 6392.7 | 雇員數(shù): 22030
-
所在行業(yè): 能源 | 總部地理位置: 埃斯波, 芬蘭 |
營(yíng)業(yè)額: 132894.2 | 雇員數(shù): 19140
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 總部地理位置: 巴黎, 法國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 99163.4 | 雇員數(shù): 124089
-
所在行業(yè): 煉油 | 總部地理位置: 芬德利, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 150307.0 | 雇員數(shù): 18200
原油價(jià)格下降使馬拉松原油公司度過(guò)了輝煌的一年,公司2012年凈收入達(dá)到34億美元,同比增長(zhǎng)了42%。馬拉松原油公司很大一部分業(yè)務(wù)【據(jù)晨星公司(Morningstar)公布的數(shù)據(jù),約占40%】位于美國(guó)中陸地區(qū)的產(chǎn)油區(qū)。與墨西哥灣和海外產(chǎn)油區(qū)相比,這個(gè)地區(qū)的原油價(jià)格一直享受著非常可觀的折扣。馬拉松原油公......
-
所在行業(yè): 煉油 | 總部地理位置: 芬德雷, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 150307.0 | 雇員數(shù): 18200