-
所在行業(yè): 車輛與零部件 | 總部地理位置: 奧斯汀, 美國 |
營業(yè)額: 96773.0 | 雇員數(shù): 140473
-
所在行業(yè): 車輛與零部件 | 總部地理位置: 奧斯汀, 美國 |
營業(yè)額: 96773.0 | 雇員數(shù): 140473
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲蓄 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營業(yè)額: 99163.4 | 雇員數(shù): 124089
-
所在行業(yè): 金屬產(chǎn)品 | 總部地理位置: 石家莊, 中國 |
營業(yè)額: 56728.3 | 雇員數(shù): 97802
-
所在行業(yè): 能源 | 總部地理位置: 北京, 中國 |
營業(yè)額: 39632.9 | 雇員數(shù): 182750
-
所在行業(yè): 金屬產(chǎn)品 | 總部地理位置: 石家莊, 中國 |
營業(yè)額: 56728.3 | 雇員數(shù): 97802
-
所在行業(yè): 能源 | 總部地理位置: 北京, 中國 |
營業(yè)額: 39632.9 | 雇員數(shù): 182750
-
所在行業(yè): 煉油 | 總部地理位置: 莫斯科, 俄羅斯 |
營業(yè)額: 75012.8 | 雇員數(shù): 107596
-
所在行業(yè): 商業(yè)銀行 | 總部地理位置: 紐約, 美國 |
營業(yè)額: 96194.0 | 雇員數(shù): 80006
摩根士丹利(Morgan Stanley)通過其子公司及關(guān)聯(lián)機構(gòu)為各領(lǐng)域的客戶和消費者提供產(chǎn)品與服務,包括企業(yè)、政府、金融機構(gòu)和個人。這家公司提供的服務涉及投資銀行、融資、財務顧問和公司借貸等。它的業(yè)務部門包括:機構(gòu)證券、全球財富管理集團(Global Wealth Management Group......
-
所在行業(yè): 保健:醫(yī)療設施 | 總部地理位置: 納什維爾, 美國 |
營業(yè)額: 64968.0 | 雇員數(shù): 265000
HCA公司是一家經(jīng)營醫(yī)院的醫(yī)療服務公司。它的業(yè)務包括普通急癥護理醫(yī)院、精神病醫(yī)院和康復醫(yī)院。這家公司的普通急癥護理醫(yī)院提供全方位服務,內(nèi)設各醫(yī)學???,如內(nèi)科、普通外科、心臟病科、腫瘤科、神經(jīng)外科、整形外科和產(chǎn)科等,還提供診斷與急診服務。它的精神病醫(yī)院內(nèi)設住院部、留院病房和門診,提供各種精神健康醫(yī)療服......