-
所在行業(yè): 公用設(shè)施 | 總部地理位置: 大邱, 韓國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 34114.8 | 雇員數(shù): 4163
-
所在行業(yè): 采礦、原油生產(chǎn) | 總部地理位置: 雷丁, 英國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 23396.1 | 雇員數(shù): 5395
-
所在行業(yè): 采礦、原油生產(chǎn) | 總部地理位置: 新德里, 印度 |
營(yíng)業(yè)額: 71466.1 | 雇員數(shù): 36549
-
所在行業(yè): 煉油 | 總部地理位置: 維也納, 奧地利 |
營(yíng)業(yè)額: 42661.8 | 雇員數(shù): 20592
-
所在行業(yè): 化學(xué)品 | 總部地理位置: 巴黎, 法國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 19178.8 | 雇員數(shù): 43000
-
所在行業(yè): 能源 | 總部地理位置: 圣彼得堡, 俄羅斯 |
營(yíng)業(yè)額: 100252.5 | 雇員數(shù): 492200
雖然2012年收入有所下降,但在去年,俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司的銷量增長(zhǎng)了7.5%,在世界500強(qiáng)中的排名開始上升。
<br/>
作為全球最大的天然氣生產(chǎn)商,在俄羅斯與烏克蘭的政治沖突中,俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司扮演著重要角色,因?yàn)檫@家俄羅斯國(guó)有公司以烏克蘭拖欠天然氣費(fèi)用為理由,切斷了對(duì)烏......
-
所在行業(yè): 煉油 | 總部地理位置: 北京, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 421713.6 | 雇員數(shù): 1026301
-
所在行業(yè): 公用設(shè)施 | 總部地理位置: 廊坊, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 20318.9 | 雇員數(shù): 38321
-
所在行業(yè): 石油、天然氣、石化 | 總部地理位置: 廊坊市, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 154168.81 | 雇員數(shù): 38967
-
所在行業(yè): 石油、天然氣、石化 | 總部地理位置: 北京市, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 2614349.0 | 雇員數(shù): 417173
公司是我國(guó)油氣行業(yè)占主導(dǎo)地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷售商,我國(guó)銷售收入最大的公司之一,我國(guó)主要的化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售商之一,我國(guó)最大的天然氣運(yùn)輸和銷售商,也是世界最大的石油公司之一。公司廣泛從事與石油、天然氣有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),主要包括:原油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售;原油和石油產(chǎn)品的煉制、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和......