2007年中國(guó)上榜公司
2007-10-15
2007年世界500強(qiáng)排行榜中國(guó)上榜公司名單。
? | 今年排名 | 公司 |
營(yíng)業(yè)收入(億美元) |
1 | 17 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 1,316.360 |
2 | 24 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 1,105.202 |
3 | 29 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 1,071.855 |
4 | 154 | 鴻??萍技瘓F(tuán)(中國(guó)臺(tái)灣) | 405.956 |
5 | 170 | 中國(guó)工商銀行控股有限公司 | 368.329 |
6 | 180 | 中國(guó)移動(dòng)通訊集團(tuán)公司 | 359.137 |
7 | 192 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 337.115 |
8 | 215 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 307.508 |
9 | 230 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 285.323 |
10 | 237 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 279.661 |
11 | 275 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 247.913 |
12 | 277 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 244.755 |
13 | 290 | 和記黃埔有限公司(中國(guó)香港) | 236.610 |
14 | 299 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 231.092 |
15 | 307 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 226.634 |
16 | 327 | 中油公司(中國(guó)臺(tái)灣) | 217.961 |
17 | 342 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 205.204 |
18 | 343 | 國(guó)泰金融控股股份有限公司(中國(guó)臺(tái)灣) | 204.364 |
19 | 384 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 187.357 |
20 | 3985 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 187.107 |
21 | 396 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 181.632 |
22 | 402 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 180.101 |
23 | 405 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 179.532 |
24 | 427 | 華碩電腦公司(中國(guó)臺(tái)灣) | 172.247 |
25 | 435 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 169.022 |
26 | 447 | 廣達(dá)電腦公司(中國(guó)臺(tái)灣) | 165.313 |
27 | 456 | 臺(tái)塑石化股份有限公司(中國(guó)臺(tái)灣) | 162.818 |
28 | 457 | 怡和集團(tuán)(中國(guó)香港) | 162.810 |
29 | 469 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 160.389 |
30 | 488 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 154.130 |
500強(qiáng)行業(yè)分布