2024年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
12 | 23 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase) | 239,425 |
18 | 32 | 美國(guó)銀行(Bank of America) | 171,912 |
21 | 36 | 花旗集團(tuán)(Citigroup) | 156,820 |
34 | 47 | 美國(guó)富國(guó)銀行(Wells Fargo) | 115,340 |
35 | 55 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 108,418 |
41 | 61 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 96,194 |
91 | 106 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 49,484 |
107 | 149 | 美國(guó)合眾銀行(U.S. Bancorp) | 40,624 |
130 | 201 | 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon) | 33,805 |
132 | 157 | Truist Financial公司(Truist Financial) | 33,246 |
139 | 168 | PNC金融服務(wù)集團(tuán)(PNC Financial Services Group) | 31,882 |
182 | -- | 第一公民銀行股份公司(First Citizens BancShares) | 22,466 |
194 | 273 | 發(fā)現(xiàn)金融服務(wù)公司(Discover Financial Services) | 20,606 |
225 | 305 | 道富集團(tuán)公司(State Street) | 18,366 |
317 | 439 | M&T Bank公司(M&T Bank) | 12,752 |
321 | 411 | 五三銀行(Fifth Third Bancorp) | 12,641 |
337 | 419 | 公民金融集團(tuán)(Citizens Financial Group) | 12,187 |
342 | 477 | 北方信托公司(Northern Trust) | 12,116.5 |
375 | 466 | Huntington Bancshares公司(Huntington Bancshares) | 10,837 |
386 | 459 | KeyCorp公司(KeyCorp) | 10,397 |
428 | 483 | 地區(qū)金融公司(Regions Financial) | 9,153 |
457 | -- | 紐約社區(qū)銀行(New York Community Bancorp) | 8,178 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。