2024年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用事業(yè):天然氣和電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
148 | 141 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 28,932 |
152 | 187 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 28,114 |
163 | 138 | Southern公司(Southern) | 25,253 |
167 | 180 | 太平洋燃?xì)怆娏荆≒G&E) | 24,428 |
187 | 218 | Exelon公司(Exelon) | 21,727 |
217 | 205 | 美國電力(American Electric Power) | 18,982.3 |
230 | 242 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 17,867 |
246 | 285 | Sempra公司(Sempra) | 16,720 |
250 | 241 | 愛迪生國際公司(Edison International) | 16,338 |
289 | 264 | 愛迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) | 14,663 |
302 | 271 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 14,206 |
318 | 212 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,745 |
319 | 327 | AES公司(AES) | 12,668 |
331 | 343 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 12,450 |
339 | 302 | Entergy公司(Entergy) | 12,147.4 |
348 | 335 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 11,910.7 |
359 | 392 | 公共服務(wù)企業(yè)集團(tuán)(Public Service Enterprise Group) | 11,237 |
434 | 388 | UGI公司(UGI) | 8,928 |
435 | 404 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 8,893 |
441 | 413 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 8,696 |
451 | 470 | PPL公司(PPL) | 8,312 |
478 | 441 | CMS能源公司(CMS Energy) | 7,462 |
494 | 480 | Ameren公司(Ameren) | 7,213 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。