2023年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:證券
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
175 | 188 | 嘉信理財(cái)(Charles Schwab) | 22,307 |
229 | 184 | 貝萊德(BlackRock) | 17,873 |
333 | 303 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 12,411 |
356 | 386 | 阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management) | 11,627 |
363 | 356 | 瑞杰金融集團(tuán)(Raymond James Financial) | 11,308 |
401 | 384 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 9,636 |
440 | 442 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 8,600.8 |
456 | 411 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 8,275.3 |
496 | 138 | KKR公司(KKR) | 7,273.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。