2023年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
54 | 50 | 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) | 69,898 |
67 | 51 | 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) | 60,050 |
207 | 161 | 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司(Aflac) | 19,502 |
222 | 187 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 18,766 |
236 | 256 | 信安金融(Principal Financial) | 17,491.6 |
257 | 222 | 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(Reinsurance Group of America) | 16,258 |
282 | 395 | Jackson Financial公司(Jackson Financial) | 14,551 |
298 | 336 | Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) | 14,017 |
312 | 266 | 太平洋人壽(Pacific Life) | 13,360 |
347 | 317 | Unum Group集團(tuán)(Unum Group) | 11,991 |
448 | 468 | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 8,473 |
486 | 434 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 7,507 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。