2023年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
2023年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
7 | 7 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 302,089 |
76 | 67 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group) | 56,437 |
84 | 66 | 好事達(dá)(Allstate) | 51,412 |
86 | 78 | 美國(guó)利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 49,956 |
88 | 79 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(Progressive) | 49,610.7 |
112 | 103 | 圣保羅旅行者保險(xiǎn)公司(Travelers) | 36,884 |
114 | 96 | 聯(lián)合服務(wù)汽車(chē)協(xié)會(huì)(United Services Automobile Assn.) | 36,297.2 |
174 | 160 | 美國(guó)哈特福德金融服務(wù)公司(Hartford Financial Services Group) | 22,362 |
297 | 246 | Loews公司(Loews) | 14,044 |
301 | 251 | 美國(guó)家庭保險(xiǎn)集團(tuán)(American Family Insurance Group) | 13,813.8 |
352 | 289 | Markel公司(Markel) | 11,675.3 |
359 | 238 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 11,556 |
367 | 371 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 11,166.5 |
384 | 325 | Assurant公司(Assurant) | 10,193 |
462 | 376 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 8,083.7 |
481 | 383 | First American Financial公司(First American Financial) | 7,605 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。