2023年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
2023年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
23 | 24 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase) | 154,792 |
32 | 36 | 美國(guó)銀行(Bank of America) | 115,053 |
36 | 44 | 花旗集團(tuán)(Citigroup) | 101,078 |
47 | 41 | 美國(guó)富國(guó)銀行(Wells Fargo) | 82,859 |
55 | 57 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 68,711 |
61 | 61 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 65,936 |
106 | 108 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 38,373 |
149 | 150 | 美國(guó)合眾銀行(U.S. Bancorp) | 27,401 |
157 | 155 | Truist Financial公司(Truist Financial) | 25,356 |
168 | 178 | PNC金融服務(wù)集團(tuán)(PNC Financial Services Group) | 23,542 |
201 | 229 | 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon) | 19,991 |
273 | 281 | 發(fā)現(xiàn)金融服務(wù)公司(Discover Financial Services) | 15,202 |
305 | 316 | 道富集團(tuán)公司(State Street) | 13,692 |
411 | 415 | 五三銀行(Fifth Third Bancorp) | 9,353 |
419 | 473 | 公民金融集團(tuán)(Citizens Financial Group) | 9,069 |
439 | -- | M&T Bank公司(M&T Bank) | 8,603.7 |
459 | 449 | KeyCorp公司(KeyCorp) | 8,130 |
466 | -- | Huntington Bancshares公司(Huntington Bancshares) | 7,950 |
477 | 493 | 北方信托公司(Northern Trust) | 7,751.7 |
483 | 489 | 地區(qū)金融公司(Regions Financial) | 7,531 |
491 | -- | 硅谷銀行金融集團(tuán)(SVB Financial Group) | 7,401 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。