2023年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用事業(yè):天然氣和電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
138 | 153 | Southern公司(Southern) | 29,279 |
141 | 145 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 28,784 |
180 | 168 | 太平洋燃?xì)怆娏荆≒G&E) | 21,680 |
187 | 215 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 20,956 |
205 | 219 | 美國電力(American Electric Power) | 19,639.5 |
212 | 239 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 19,228 |
218 | 99 | Exelon公司(Exelon) | 19,078 |
241 | 243 | 愛迪生國際公司(Edison International) | 17,220 |
242 | 257 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 17,174 |
264 | 276 | 愛迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) | 15,670 |
271 | 278 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 15,310 |
285 | 288 | Sempra公司(Sempra) | 14,439 |
302 | 321 | Entergy公司(Entergy) | 13,764.2 |
327 | 333 | AES公司(AES) | 12,617 |
335 | 358 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 12,289.3 |
343 | 343 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 12,053 |
388 | 455 | UGI公司(UGI) | 10,106 |
392 | 362 | 公共服務(wù)企業(yè)集團(tuán)(Public Service Enterprise Group) | 9,800 |
404 | 416 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 9,597.4 |
413 | 414 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 9,321 |
441 | 451 | CMS能源公司(CMS Energy) | 8,596 |
470 | 469 | PPL公司(PPL) | 7,902 |
480 | 500 | Ameren公司(Ameren) | 7,662 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。