2021年財富美國500強分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2021-06-02
財富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
51 | 54 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 64,355 |
73 | 79 | 泰森食品(Tyson Foods) | 43,185 |
103 | 105 | CHS公司(CHS) | 28,406.4 |
214 | 234 | 科迪華公司(Corteva) | 14,217 |
366 | 390 | Andersons公司(Andersons) | 8,208.4 |
406 | 444 | Seaboard公司(Seaboard) | 7,126 |
463 | 475 | Ingredion公司(Ingredion) | 5,987 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。