2021年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:信息技術(shù)服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
42 | 38 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) | 73,620 |
152 | 155 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 19,577 |
161 | 178 | CDW公司(CDW) | 18,467.5 |
185 | 194 | 高知特資訊技術(shù)公司(Cognizant Technology Solutions) | 16,652 |
248 | 289 | Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) | 12,297 |
360 | 409 | Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) | 8,340.6 |
391 | 450 | 博思艾倫咨詢有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) | 7,463.8 |
412 | 466 | 科學(xué)應(yīng)用國(guó)際公司(Science Applications International) | 7,056 |
473 | -- | CACI International公司(CACI International) | 5,720 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。