2021年財富美國500強分行業(yè)榜:制藥
財富中文網(wǎng)
2021-06-02
財富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
36 | 35 | 強生(Johnson & Johnson) | 82,584 |
65 | 69 | 默沙東(Merck) | 47,994 |
68 | 99 | 艾伯維(AbbVie) | 45,804 |
75 | 115 | 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) | 42,518 |
77 | 64 | 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) | 41,908 |
112 | 135 | 安進公司(Amgen) | 25,424 |
116 | 140 | 吉利德科學(xué)公司(Gilead Sciences) | 24,689 |
118 | 145 | 禮來公司(Eli Lilly) | 24,539.8 |
228 | 223 | Biogen公司(Biogen) | 13,444.6 |
254 | -- | 暉致公司(Viatris) | 11,946 |
354 | 405 | 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 8,497.1 |
431 | 472 | 碩騰(Zoetis) | 6,675 |
448 | -- | Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) | 6,205.7 |
459 | -- | Alexion Pharmaceuticals公司(Alexion Pharmaceuticals) | 6,069.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。