2021年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用事業(yè):天然氣和電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
92 | 95 | Exelon公司(Exelon) | 33,039 |
126 | 123 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 23,453 |
146 | 153 | Southern公司(Southern) | 20,375 |
160 | 189 | 太平洋燃?xì)怆娏荆≒G&E) | 18,469 |
166 | 172 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 17,997 |
193 | 197 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 16,128 |
204 | 204 | 美國(guó)電力(American Electric Power) | 14,918.5 |
226 | 259 | 愛(ài)迪生國(guó)際公司(Edison International) | 13,578 |
249 | 256 | 愛(ài)迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) | 12,246 |
250 | 253 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,177 |
255 | 258 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,940 |
272 | 276 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,526 |
294 | 294 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 10,435 |
300 | 293 | Entergy公司(Entergy) | 10,113.6 |
313 | 310 | AES公司(AES) | 9,660 |
318 | 317 | 公共服務(wù)企業(yè)集團(tuán)(Public Service Enterprise Group) | 9,603 |
338 | 371 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 8,904.4 |
342 | 260 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 8,835 |
382 | 408 | PPL公司(PPL) | 7,607 |
400 | 416 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,241.7 |
430 | 443 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,680 |
469 | 488 | Ameren公司(Ameren) | 5,794 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。