2020年財富美國500強分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務和零售
財富中文網(wǎng)
2020-05-18
財富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財富》美國500強排行榜。
2020年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
2 | 5 | 亞馬遜(Amazon.com) | 280,522 |
11 | 15 | Alphabet公司(Alphabet) | 161,857 |
46 | 57 | Facebook公司(Facebook) | 70,697 |
210 | 216 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 15,066 |
228 | -- | Uber Technologies公司 (Uber Technologies) | 14,147 |
239 | 225 | Qurate Retail集團(Qurate Retail) | 13,458 |
263 | 280 | Expedia集團(Expedia Group) | 12,067 |
295 | 295 | eBay公司(eBay) | 10,800 |
348 | 446 | Wayfair公司(Wayfair) | 9,127.1 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于財富出版社有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。