2020年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:半導(dǎo)體、電子元件
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-05-18
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
45 | 43 | 英特爾公司(Intel) | 71,965 |
121 | 140 | 捷普(Jabil) | 25,282.3 |
126 | 137 | 高通公司(Qualcomm) | 24,273 |
134 | 105 | 美光科技(Micron Technology) | 23,406 |
138 | 150 | 博通(Broadcom) | 22,597 |
218 | 182 | 應(yīng)用材料公司(Applied Materials) | 14,608 |
222 | 199 | 德州儀器公司(Texas Instruments) | 14,383 |
292 | 268 | 英偉達(dá)(Nvidia) | 10,918 |
331 | 287 | 泛林集團(tuán)(Lam Research) | 9,653.6 |
385 | 429 | 新美亞(Sanmina) | 8,233.9 |
448 | 460 | 超威半導(dǎo)體公司(Advanced Micro Devices) | 6,731 |
487 | 472 | 亞德諾半導(dǎo)體(Analog Devices) | 5,991.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富出版社有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。