2020年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-05-18
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
17 | 18 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 142,422 |
25 | 25 | 美國(guó)銀行(Bank of America Corp.) | 113,589 |
30 | 29 | 美國(guó)富國(guó)銀行(Wells Fargo) | 103,915 |
31 | 30 | 花旗集團(tuán)(Citigroup) | 103,449 |
60 | 62 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 53,922 |
61 | 63 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 53,823 |
97 | 98 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 33,766 |
113 | 117 | 美國(guó)合眾銀行(U.S. Bancorp) | 27,325 |
151 | 159 | PNC金融服務(wù)集團(tuán)(PNC Financial Services Group) | 21,624 |
159 | 163 | 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) | 20,822 |
217 | 246 | Truist Financial公司(Truist Financial) | 14,664 |
231 | 253 | 發(fā)現(xiàn)金融服務(wù)公司(Discover Financial Services) | 13,989 |
244 | 247 | 道富集團(tuán)公司(State Street Corp.) | 13,131 |
325 | 384 | 五三銀行(Fifth Third Bancorp) | 9,790 |
395 | 415 | 公民金融集團(tuán)(Citizens Financial Group) | 8,066 |
411 | 413 | KeyCorp公司(KeyCorp) | 7,694 |
438 | 462 | M&T Bank Corp.公司(M&T Bank Corp.) | 6,941.3 |
440 | 453 | 北方信托公司(Northern Trust) | 6,895.1 |
446 | 447 | 地區(qū)金融公司(Regions Financial) | 6,755 |
500 | 524 | Huntington Bancshares公司(Huntington Bancshares) | 5,655 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富出版社有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。