2020年財富美國500強分行業(yè)榜:公用事業(yè):天然氣和電力
財富中文網(wǎng)
2020-05-18
財富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財富》美國500強排行榜。
2020年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
95 | 93 | Exelon公司(Exelon) | 34,438 |
123 | 126 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,658 |
153 | 131 | Southern公司(Southern) | 21,419 |
172 | 184 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 19,204 |
189 | 183 | 太平洋燃?xì)怆娏荆≒G&E) | 17,129 |
197 | 238 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 16,572 |
204 | 192 | 美國電力(American Electric Power) | 15,561.4 |
253 | 220 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,669 |
256 | 259 | 愛迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) | 12,574 |
258 | 269 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 12,443 |
259 | 255 | 愛迪生國際公司(Edison International) | 12,347 |
260 | 299 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 12,301 |
276 | 274 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,529 |
293 | 288 | Entergy公司(Entergy) | 10,878.7 |
294 | 263 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 10,850 |
310 | 296 | AES公司(AES) | 10,189 |
317 | 323 | 公共服務(wù)企業(yè)集團(Public Service Enterprise Group) | 10,076 |
371 | 358 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 8,526.5 |
408 | 392 | PPL公司(PPL) | 7,769 |
416 | 398 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,523.1 |
443 | 440 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,845 |
488 | 468 | Ameren公司(Ameren) | 5,910 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富出版社有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。