2019年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:包裝與容器
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
133 | 124 | 國(guó)際紙業(yè)(International Paper) | 23,306 |
190 | 194 | WestRock公司(WestRock) | 16,285.1 |
271 | 277 | Ball公司(Ball) | 11,635 |
284 | 338 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 11,151 |
389 | 399 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 7,869 |
425 | 427 | 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) | 7,159 |
432 | 436 | Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) | 7,014.6 |
438 | 410 | 歐文斯-依利諾伊(Owens-Illinois) | 6,877 |
480 | 565 | Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) | 6,023 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。