2019年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
44 | 43 | 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) | 67,941 |
50 | 52 | 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) | 62,992 |
143 | 137 | 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司(Aflac) | 21,758 |
187 | 205 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 16,424 |
219 | 210 | 信安金融(Principal Financial) | 14,237.2 |
251 | 234 | 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(Reinsurance Group of America) | 12,875.7 |
273 | 267 | Unum Group集團(tuán)(Unum Group) | 11,598.5 |
298 | 313 | 太平洋人壽(Pacific Life) | 10,699 |
336 | 337 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 9,347.2 |
342 | -- | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 8,965 |
360 | 348 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,430 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。