2019年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品:消費(fèi)產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2019年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2019年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
48 | 45 | 百事公司(PepsiCo) | 64,661 |
115 | 114 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,259 |
116 | 117 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 25,938 |
200 | 182 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 15,740.4 |
212 | 216 | 藍(lán)多湖公司(Land O'Lakes) | 14,936.2 |
234 | 226 | 凱洛格公司(Kellogg) | 13,547 |
328 | 323 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,545.7 |
349 | 358 | 金寶湯(Campbell Soup) | 8,685 |
386 | 321 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 7,938.3 |
391 | 379 | 好時(shí)(Hershey) | 7,791.1 |
393 | 362 | Dean Foods公司(Dean Foods) | 7,755.3 |
414 | 383 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 7,357.1 |
471 | 512 | Post Holdings公司(Post Holdings) | 6,257.2 |
489 | 446 | TreeHouse Foods公司(TreeHouse Foods) | 5,812.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。