2019年財富美國500強分行業(yè)榜:專業(yè)零售商:其他
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
27 | 23 | 家得寶(Home Depot) | 108,203 |
42 | 40 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 71,309 |
74 | 72 | 百思買(Best Buy) | 42,879 |
119 | 123 | Dollar General公司(Dollar General) | 25,625 |
135 | 134 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 22,823.3 |
257 | 279 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 12,524 |
258 | 248 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 12,349.3 |
281 | 278 | AutoZone公司(AutoZone) | 11,221.1 |
285 | 281 | 歐迪辦公(Office Depot) | 11,130 |
326 | 317 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 9,580.6 |
329 | 329 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 9,536.4 |
346 | 322 | GameStop公司(GameStop) | 8,850.7 |
359 | 340 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 8,436.6 |
388 | 391 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 7,911 |
408 | 425 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 7,472.1 |
433 | 465 | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 6,973.6 |
449 | 471 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 6,716.6 |
495 | 508 | 威廉姆斯-索諾瑪(Williams-Sonoma) | 5,671.6 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。