2019年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
4 | 3 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 247,837 |
66 | 60 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group) | 47,389 |
75 | 68 | 美國(guó)利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 42,685 |
82 | 79 | 好事達(dá)(Allstate) | 39,815 |
99 | 112 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(Progressive) | 31,979 |
101 | 100 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(United Services Automobile Assn.) | 31,367.8 |
106 | 106 | 圣保羅旅行者保險(xiǎn)公司(Travelers Cos.) | 30,282 |
161 | 156 | 美國(guó)哈特福德金融服務(wù)公司(Hartford Financial Services Group) | 19,827 |
226 | 217 | Loews公司(Loews) | 14,066 |
306 | 311 | 美國(guó)家庭保險(xiǎn)集團(tuán)(American Family Insurance Group) | 10,336.2 |
378 | 440 | Assurant公司(Assurant) | 8,057.6 |
397 | 369 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 7,691.7 |
402 | 302 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 7,594 |
427 | 413 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,150 |
437 | 437 | Alleghany公司(Alleghany) | 6,887.2 |
441 | 464 | Markel公司(Markel) | 6,841.3 |
481 | 450 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 6,021.8 |
491 | 483 | First American Financial公司(First American Financial) | 5,747.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。