2019年財富美國500強分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
18 | 20 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 131,412 |
25 | 24 | 美國銀行(Bank of America Corp.) | 110,584 |
29 | 26 | 美國富國銀行(Wells Fargo) | 101,060 |
30 | 32 | 花旗集團(Citigroup) | 97,120 |
62 | 70 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 52,528 |
63 | 67 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 50,193 |
98 | 101 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 32,377 |
117 | 122 | 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) | 25,775 |
159 | 165 | PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group) | 19,993 |
163 | 175 | 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) | 19,214 |
246 | 250 | BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) | 12,996 |
247 | 259 | 道富集團公司(State Street Corp.) | 12,973 |
253 | 263 | 發(fā)現(xiàn)金融服務公司(Discover Financial Services) | 12,848 |
304 | 303 | 太陽信用銀行(SunTrust Banks) | 10,431 |
384 | 366 | 五三銀行(Fifth Third Bancorp) | 7,973 |
413 | 412 | KeyCorp公司(KeyCorp) | 7,393 |
415 | 435 | 公民金融集團(Citizens Financial Group) | 7,354 |
447 | 460 | 地區(qū)金融公司(Regions Financial) | 6,762 |
453 | 486 | 北方信托公司(Northern Trust) | 6,658.9 |
462 | 467 | M&T Bank Corp.公司(M&T Bank Corp.) | 6,454.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。