2018年財富美國500強分行業(yè)榜:食品:飲食服務業(yè)
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(m.zgfxmdz.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發(fā)布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
131 | 112 | 麥當勞(McDonald's) | 22,820.4 |
132 | 131 | 星巴克(Starbucks) | 22,386.8 |
396 | 385 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 7,170.2 |
397 | 399 | 百勝中國控股有限公司(Yum China Holdings) | 7,144 |
472 | 422 | 百勝餐飲集團(Yum Brands) | 5,878 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。