2018年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:汽車(chē)零售和服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-05-21
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月21日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2018年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
· 2018年美國(guó)500強(qiáng)中的虧損公司
· 2018年美國(guó)500強(qiáng)中最賺錢(qián)的50家公司
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
138 | 129 | AutoNation(AutoNation) | 21,534.6 |
139 | 142 | 潘世奇汽車(chē)集團(tuán)(Penske Automotive Group) | 21,389 |
174 | 174 | CarMax公司(CarMax) | 16,637.1 |
273 | 261 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 11,123.7 |
294 | 318 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 10,086.5 |
298 | 287 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 9,867.2 |
333 | 319 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 8,848 |
335 | 296 | Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) | 8,803 |
434 | 410 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 6,456.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。