2018年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:車輛與零部件
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-05-21
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月21日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2018年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
· 2018年美國(guó)500強(qiáng)中的虧損公司
· 2018年美國(guó)500強(qiáng)中最賺錢(qián)的50家公司
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
10 | 8 | 通用汽車公司(General Motors) | 157,311 |
11 | 10 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 156,776 |
148 | 151 | 利爾公司(Lear) | 20,467 |
187 | 184 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 15,377 |
260 | 383 | 特斯拉(Tesla) | 11,758.8 |
289 | 283 | Autoliv公司(Autoliv) | 10,382.6 |
301 | 305 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 9,799.3 |
320 | 322 | 天納克公司(Tenneco) | 9,274 |
392 | 540 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 7,247 |
393 | 447 | 德納股份有限公司(Dana) | 7,209 |
449 | 593 | American Axle & Manufacturing公司(American Axle & Manufacturing) | 6,266 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。