2018年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-05-21
財(cái)富中文網(wǎng)(m.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月21日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2018年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
· 2018年美國500強(qiáng)中最賺錢的50家公司
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
43 | 42 | 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) | 66,153 |
52 | 48 | 美國保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) | 59,689 |
137 | 126 | 美國家庭人壽保險(xiǎn)公司(Aflac) | 21,667 |
205 | 207 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 14,257 |
210 | 227 | 信安金融(Principal Financial) | 14,093.2 |
234 | 246 | 美國再保險(xiǎn)集團(tuán)(Reinsurance Group of America) | 12,515.8 |
267 | 258 | Unum Group集團(tuán)(Unum Group) | 11,286.8 |
313 | 302 | 太平洋人壽(Pacific Life) | 9,510 |
337 | 342 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 8,731.9 |
348 | 329 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,295 |
462 | 532 | Securian Financial集團(tuán)(Securian Financial Group) | 6,066.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。