2017年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-20
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
134 | 112 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 62,346 | 美國 |
182 | 157 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 49,838 | 荷蘭 |
191 | 185 | 巴西JBS公司(JBS) | 48,825.3 | 巴西 |
229 | 214 | 邦吉公司(BUNGE) | 42,679 | 美國 |
239 | 254 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 41,401.7 | 新加坡 |
283 | 235 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 36,881 | 美國 |
359 | 299 | CHS公司(CHS) | 30,347.2 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。