排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
69 | 71 | 雀巢公司(NESTLé) | 98483.8 | 瑞士 |
135 | 139 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 65957.9 | 英國(guó)/荷蘭 |
137 | 133 | 百事公司(PEPSICO) | 65492.0 | 美國(guó) |
313 | 170 | 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 35015.0 | 美國(guó) |
433 | 411 | 達(dá)能(DANONE) | 26819.3 | 法國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。