排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
32 | 29 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 128860.6 | 日本 |
34 | 32 | 美國電話電報(bào)公司(AT&T) | 127434.0 | 美國 |
48 | 50 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 115846.0 | 美國 |
71 | 81 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 96874.5 | 中國 |
97 | 82 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 80135.4 | 西班牙 |
105 | 89 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 74754.6 | 德國 |
124 | 105 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 70187.4 | 英國 |
145 | 167 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 62570.0 | 美國 |
158 | 176 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 58919.4 | 墨西哥 |
170 | 141 | 法國電信(FRANCE TéLéCOM) | 55922.3 | 法國 |
182 | 221 | 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 53378.6 | 中國 |
233 | 220 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 44102.1 | 日本 |
257 | 253 | 軟銀(SOFTBANK) | 40683.0 | 日本 |
258 | 333 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40617.1 | 中國 |
281 | 244 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 38298.1 | 意大利 |
289 | 257 | 法國維旺迪集團(tuán)(VIVENDI) | 37261.0 | 法國 |
310 | 328 | 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) | 35345.0 | 美國 |
386 | 406 | DirecTV公司(DIRECTV) | 29740.0 | 美國 |
394 | 358 | 英國電信集團(tuán)(BT GROUP) | 29082.5 | 英國 |
444 | 438 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 26302.9 | 澳大利亞 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。