成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領導力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2005年世界500強按行業(yè)排名

2005-10-01

2005年世界500強按行業(yè)排名。

文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
排序 公司名稱 國家
地區(qū)
營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
利潤占
收入%
利潤占
資產(chǎn)%
1.航天與國防(11家公司)
1 BOEING 美國 52,533 1,872 4 3
2 EADS 荷蘭 39,503 1,281 3 2
3 UNITED TECHNOLOGIES 美國 37,445 2,788 7 7
4 LOCKHEED MARTIN 美國 35,526 1,266 4 5
5 NORTHROP GRUMMAN 美國 29,868 1,084 4 3
6 HONEYWELL INTERNATIONAL 美國 25,601 1,281 5 4
7 RAYTHEON 美國 20,245 417 2 2
8 GENERAL DYNAMICS 美國 19,552 1,227 6 7
9 BAE SYSTEMS 英國 16,665 -856 -5 -3
10 BOMBARDIER 加拿大 15,839 -85 -1 0
11 THALES GROUP 法國 12,796 247 2 1
總計 305,593 10,522 ? ?
中位數(shù) 25,601 1,227 ? ?
2.航空(7家公司)
1 AIR FRANCE-KLM GROUP 法國 24,011 442 2 2
2 LUFTHANSA GROUP 德國 21,100 502 2 2
3 JAPAN AIRLINES 日本 19,818 280 1 1
4 AMR 美國 18,645 -761 -4 -3
5 UAL 美國 16,391 -1721 -10 -8
6 DELTA AIR LINES 美國 15,002 -5198 -35 -24
7 BRITISH AIRWAYS 美國 14,414 463 3 2
總計 129,381 -5993 ? ?
中位數(shù) 18,645 280 ? ?
3.銀行:商業(yè)與儲蓄(56家公司)
1 CITIGROUP 美國 108,276 17,046 16 1.1
2 FORTIS 比利時/荷蘭 75,518 4,177 6 0.5
3 HSBC HOLDINGS 英國 72,550 11,840 16 0.9
4 BNP PARIBAS 法國 68,654 5,806 8 0.5
5 BANK OF AMERICA CORP. 美國 63,324 14,143 22 1.3
6 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英國 59,750 8,267 14 0.7
7 CREDIT AGRICOLE 法國 59,054 4,936 8 0.4
8 CREDIT SUISSE 瑞士 58,825 4,529 8 0.5
9 J.P.MORGAN CHASE & CO. 美國 56,931 4,466 8 0.4
10 UBS 瑞士 56,918 6,509 11 0.4
11 DEUTSCHE BANK 德國 55,670 3,075 6 0.3
12 HBOS 英國 47,756 5,601 12 0.7
13 ABN AMRO HOLDING 荷蘭 42,319 5,111 12 0.6
14 BARCLAYS 英國 39,347 5,988 15 0.6
15 WELLS FARGO 美國 33,876 7,014 21 1.6
16 SUMITOMO MITSUI FIN.GRP. 日本 33,318 -2,179 -7 -0.2
17 SOCIETE GENERALE 法國 32,411 3,887 12 0.5
18 DZ BANK 德國 32,262 428 1 0.1
19 SANTANDER GROUP 西班牙 31,804 3,900 12 0.5
20 GROUPE CAISSE 法國 29,175 2,220 8 0.3
21 LLOYDS TSC GROUP 英國 28,925 4,436 15 0.8
22 RABOBANK 荷蘭 28,513 1,910 7 0.3
23 MIZUHO FINANCIAL GROUP 日本 28,279 5,838 21 0.4
24 WACHOVIA CORP. 美國 28,067 5,214 1 1.1
25 HVB GROUP 德國 27,140 -2,833 -10 -0.4
26 MITSUBISHI TOKYO FINAN. 日本 24,457 3,149 13 0.3
27 ALMANIJ 比利時 24,401 1,415 6 0.4
28 IND.& COMM.BANK OF CHINA 中國 23,445 279 1 0
29 UFJ HOLDINGS 日本 21,451 -5,160 -24 -0.7
30 BANCO BILBAO VIZCAYA 西班牙 21,335 3,485 16 0.8
31 NATL.AUSTRALIA BANK 澳大利亞 21,314 2,309 11 0.8
32 LANDESBANK BADEN-WURTT. 德國 20,807 595 3 0.1
33 DEXIA GROUP 比利時 20,292 2,204 11 0.4
34 UNICREDITO IRALIANO 意大利 19,528 2,650 14 0.7
35 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 19,104 2,135 11 0.6
36 CHINA CONSTRUCTION BANK 中國 19,048 5,846 31 1.2
37 COMMERZBANK 德國 18,464 489 3 0.1
38 BANCA INTESA 意大利 18,155 2,343 13 0.6
39 BANK OF CHINA 中國 17,960 2,529 14 0.5
40 BAYERISCHE LANDESBANK 德國 16,435 101 1 0
41 WASHINGTON MUTUAL 美國 15,962 2,878 18 0.9
42 BANCO BRADESCO 巴西 15,899 1,046 7 0.5
43 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中國 15,285 242 2 0
44 KFW BANKENGRUPPE 德國 15,219 458 3 0.1
45 COMMONWEALTH BANK 澳大利亞 15,084 1,836 12 0.9
46 SAN PAOLO IMI 意大利 14,899 1,733 12 0.6
47 BANCO DO BRASIL 巴西 14,768 1,034 7 1.1
48 U.S.BANCORP 美國 14,706 4,167 28 2.1
49 EUROHYPO 德國 13,953 536 4 0.2
50 NORDEA BANK 瑞典 13,581 2,381 18 0.6
51 WESTLB 德國 13,548 -1,442 -11 -0.4
52 WESTPAC BANKING 澳大利亞 12,943 1,845 14 1
53 DANSKE BANK GROUP 丹麥 12,890 1,763 14 0.5
54 CANADIAN IMPERIAL BANK 加拿大? 12,662 1,667 13 0.7
55 AUSTRALIA & N.Z.BNKG. 澳大利亞 12,618 2,046 16 1.1
56 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大? 12,504 2,222 18 1
總計 1,731,379 180,110 ? ?
中位數(shù) 22,448 2,352 ? ?
4.飲料(4家公司)
1 COCA-COLA 美國 21,962 4,847 22 15
2 COCA-COLA ENTERPRISES 美國 18,158 596 3 2
3 ANHEUSER-BUSCH 美國 14,934 2,240 15 14
4 HEINEKEN HOLDING 荷蘭 12,444 335 3 2
總計 67,498 8,018 ? ?
中位數(shù) 16,546 1,418 ? ?
5.建材、玻璃(4家公司)
1 SAINT-GOBAIN 法國 39,831 1,347 3 3
2 LAFARGE 法國 17,955 1,080 6 3
3 CRH 愛爾蘭 15,274 948 6 6
4 ASAHI GLASS 日本 13,648 724 5 4
總計 86,708 4,099 ? ?
中位數(shù) 16,614 1,014 ? ?
6.化學品(9家公司)
1 BASF 德國 46,678 2,342 5 5
2 DOW CHEMICAL 美國 40,161 2,797 7 6
3 BAYER 德國 37,012 750 2 1
4 DUPONT 美國 27,995 1,780 6 5
5 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 20,372 515 3 3
6 SABIC 沙特阿拉伯 18,329 3,799 21 11
7 AKZO NOBEL 荷蘭 15,781 4,065 7 6
8 HENWHA 韓國 15,406 209 1 1
9 ASAHI KASEI 日本 12,819 525 4 4
總計 234,562 13,782 ? ?
中位數(shù) 20,372 1,065 ? ?
7.計算機服務與軟件(4家公司)
1 MICROSOFT 美國 36,835 8,168 22 9
2 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美國 21,033 158 1 1
3 COMPUTER SCIENCES 美國 15,849 810 5 6
4 ACCENTURE 美國 13,674 691 5 9
總計 87,391 9,827 ? ?
中位數(shù) 18,441 751 ? ?
8.計算機、辦公設備(9家公司)
1 INTL.BUSINESS MACHINES 美國 96,293 8,430 9 8
2 HEWLETT-PACKARD 美國 79,905 3,497 4 5
3 DELL 美國 49,205 3,043 6 13
4 NEC 日本 45,176 631 1 2
5 FUJITSU 日本 44,316 297 1 1
6 CANON 日本 32,071 3,175 10 9
7 RICOH 日本 16,880 774 5 4
8 XEROX 美國 15,722 859 5 3
9 SEIKO EPSON 日本 13,769 518 4 4
總計 393,337 21,224 ? ?
中位數(shù) 44,316 859 ? ?
9.多元化金融公司(4家公司)
1 GENERAL ELECTRIC 美國 152,866 16,819 11 2
2 FREDDIE MAC 美國 32,564 2,827 9 0
3 AMERICAN EXPRESS 美國 29,115 3,445 12 2
4 COUNTRYWIDE FINANCIAL 美國 14,051 2,198 16 2
總計 228,596 25,289 ? ?
中位數(shù) 30,840 3,136 ? ?
10.電子、電氣設備(18家公司)
1 SIEMENS 德國 91,493 4,145 5 4
2 HITACHI 日本 83,994 479 1 1
3 MATSUSHITA ELEC.INDL 日本 81,078 544 1 1
4 SAMSUNG ELECTRONICS 韓國 71,556 9,420 13 14
5 SONY 日本 66,618 1,524 2 2
6 TOSHIBA 日本 54,330 428 1 1
7 TYCO INTERNATIONAL 美國 41,042 2,879 7 5
8 LG ELECTRONICS 韓國 37,758 1,404 4 5
9 ROYAL PHILIPS 荷蘭 37,710 3,527 9 8
10 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 31,735 662 2 2
11 SHARP 日本 23,633 715 3 3
12 SANYO ELECTRIC 日本 23,119 -1,596 -7 -7
13 ELECTROLUX 瑞典 16,425 429 3 4
14 HON HAI PRECISION IND. 中國臺灣? 16,239 892 5 9
15 SUMITOMO ELECTRIC INDS. 日本 16,192 340 2 2
16 EMERSON ELECTRIC 美國 15,615 1,257 8 8
17 WHIRLPOOL 美國 13,220 406 9 5
18 SCHNEIDER ELECTRIC 法國 12,892 702 6 4
總計 734,622 28,157 ? ?
中位數(shù) 34,722 709 ? ?
11.能源(11家公司)
1 E.ON 德國 55,652 5,397 10 3
2 RWE 德國 55,952 2,658 5 2
3 SUEZ 法國 50,670 2,244 4 3
4 GAZPROM 俄羅斯 35,089 6,967 20 7
5 DUKE ENERGY 美國 22,779 1,490 7 3
6 PLAINS ALL AMER.PIPELINE 美國? 20,975 130 1 4
7 GASUNIE 荷蘭 15,117 45 0 1
8 AMERICAN ELECTRIC POWER 美國 14,357 1,089 8 3
9 AREVA? 法國 13,817 532 4 2
10 WILLIAMS 美國 12,815 164 1 1
11 CONSTELLATION ENERGY 美國 12,550 540 4 3
總計 304,773 21,256 ? ?
中位數(shù) 20,975 1,089 ? ?
12.工程與建筑(10家公司)
1 BOUYGUES 法國 29,107 1,067 4 3
2 VINCI 法國 25,106 910 4 3
3 HALLIBURTON 美國 20,466 -979 -5 -6
4 SKANSKA 瑞典 16,508 360 2 4
5 TAISEI 日本 15,892 178 1 1
6 KAJIMA 日本 15,701 123 1 1
7 HOCHTIEF 德國 15,066 51 0 1
8 ACS 西班牙 14,153 573 4 3
9 SHIMIZU 日本 13,811 191 1 1
10 OBAYASHI 日本 13,070 233 2 1
總計 178,880 2,707 ? ?
中位數(shù) 15,796 212 ? ?
13.娛樂(5家公司)
1 TIME WARNER 美國 42,869 3,364 8 3
2 WALT DISNEY 美國? 30,752 2,345 8 4
3 VIACOM 美國 27,055 -17,462 -65 -26
4 BERTELSMANN 德國 21,164 1,284 6 5
5 NEWS CORP. 美國 20,802 1,553 7 3
總計 142,642 -8,936 ? ?
中位數(shù) 27,055 1,533 ? ?
14.食品店和藥店(22家公司)
1 CARREFOUR 法國 90,382 1,725 2 3
2 METRO? 德國 70,159 1,029 1 3
3 ROYAL AHOLD 荷蘭 64,676 -542 -1 -2
4 TESCO 英國 62,459 2,511 4 6
5 KROGER 美國 56,434 -100 0 0
6 ALBERTSON'S 美國 40,052 444 1 2
7 AEON 日本 38,944 576 1 2
8 WALGREEN 美國 37,508 1,360 4 10
9 GROUPE AUCHAN 法國 37,370 592 2 2
10 SAFEWAY 美國 35,823 560 2 4
11 ITO-YOKADO 日本 33,632 160 0 1
12 CVS 美國 30,594 919 3 6
13 J.SAINSBURY 英國? 28,428 113 0 1
14 DELHAIZE MYER 澳大利亞 23,184 342 1 5
15 GEORGE WESTON 加拿大 23,015 329 1 2
16 DELHAIZE GROUP 比利時 22,793 263 1 2
17 WM.MORRISON SPRMKTS. 英國? 22,264 378 2 3
18 WOOLWORTHS 澳大利亞 20,335 522 3 12
19 PUBLIX 美國 18,686 819 4 14
20 HUTCHISON WHAMPOA 中國 17,281 2,071 12 2
21 RITE AID 美國 16,816 302 2 5
22 MIGROS 瑞士 16,338 439 3 3
總計 807,173 14,812 ? ?
中位數(shù) 32,113 438 ? ?
15.食品:消費產(chǎn)品(6家公司)
1 NESTLE 瑞士 69,826 5,405 8 7
2 UNILEVER 英國/荷蘭 49,961 2,333 5 5
3 PEPSICO 美國 29,261 4,212 14 15
4 SARA LEE 美國 19,566 1,272 7 9
5 CONAGRA FOODS 美國 18,179 880 5 6
6 GROUPE DANONE 法國 17,040 394 2 2
總計 203,833 14,496 ? ?
中位數(shù) 24,414 1,803 ? ?
16.食品生產(chǎn)(3家公司)
1 ARCHER DANIELS MIDLAND 美國 36,151 495 1 3
2 TYSON FOODS 美國 26,441 403 2 4
3 BUNGE 美國 25,168 469 2 4
總計 87,760 1,367 ? ?
17.食品:飲食服務業(yè)(3家公司)
1 COMPASS GROUP 英國 21,104 323 2 2
2 MCDONALD'S 美國 19,065 2,279 12 8
3 SODEXHO ALLIANCE 法國 13,900 221 2 2
總計 54,069 2,823 ? ?
18.林產(chǎn)品與紙制品(4家公司)
1 INTERNATIONAL PAPER? 美國 26,722 -35 0 0
2 WEYERHAEUSER 美國 22,665 1,283 6 4
3 GEORGIA-PACIFIC 美國 19,876 623 3 3
4 STORA ENSO 芬蘭 15,417 920 6 4
總計 84,680 2,791 ? ?
中位數(shù) 21,271 772 ? ?
19.一般商品(12家公司)
1 WAL-MART STORES 美國 287,989 10,267 4 9
2 TARGET 美國 49,934 3,198 6 10
3 SEARS ROEBUCK 美國 36,099 -507 -1 -2
4 PPR 法國 30,115 1,170 4 4
5 FONCIERE EURIS 法國 29,666 62 0 0
6 J.C.PENNEY 美國 25,678 524 2 4
7 KMART HOLDING 美國 19,701 1,106 6 13
8 KARSTADTQUELLE 德國 17,782 2,029 11 17
9 DAIEI 日本 17,021 -4,745 -28 -30
10 FEDERATED DEPT.STORES 美國 15,630 689 4 5
11 MARKS & SPENCER 英國 14,653 1,083 7 13
12 MAY DEPT.STORES 美國 14,441 524 4 3
總計 558,709 15,400 ? ?
中位數(shù) 22,690 886 ? ?
20.保健(10家公司)
1 UNITEDHEALTH GROUP 美國 37,218 2,587 7 9
2 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美國 35,352 482 1 5
3 CAREMARK RX 美國 25,801 600 2 5
4 HCA 美國 23,502 1,246 5 6
5 WELLPOINT 美國 20,815 960 5 2
6 AETNA 美國 19,904 2,245 11 5
7 CIGNA 美國 18,176 1,438 8 2
8 EXPRESS SCRIPTS 美國 15,115 278 2 8
9 HUMANA 美國 13,104 280 2 5
10 TENET HEALTHCARE 美國 12,496 -2,640 -21 -26
總計 211,483 7,476 ? ?
中位數(shù) 20,360 780 ? ?
21.房屋建筑商(3家公司)
1 CENTEX 美國 12,860 1,011 8 5
2 SEKISUI HOUSE 日本 12,719 219 2 2
3 DAIWA HOUSE INDUSTRY 日本 12,709 375 3 3
總計 38,288 1,605 ? ?
22.酒店、賭場和度假村(2家公司)
1 HILTON GROUP 英國 21,792 478 2 5
2 WILLIAM HILL 英國 26,186 272 2 15
總計 36,978 750 ? ?
23.家具個人用品(6家公司)
1 PROCTER & GAMBLE 美國 51,407 6,481 13 11
2 L'OREAL 法國 18,077 4,510 25 18
3 KIMBERLY-CLARK 美國 15,401 1,800 12 11
4 HENKEL 德國 13,174 2,158 16 12
5 SVENSKA CELLULOSA 瑞典 12,433 495 4 3
6 MASCO 美國 12,431 893 7 7
總計 122,923 16,337 ? ?
中位數(shù) 14,287 1,979 ? ?
24.工農(nóng)業(yè)設備(7家公司)
1 THYSSENKRUPP 德國 48,756 1,100 2 3
2 CATERPILLAR 美國 30,251 2,035 7 5
3 MITSUBISHI HEAVY INDS. 日本 24,106 35 0 0
4 ABB 瑞士 21,886 -35 0 0
5 DEERE 美國 19,986 1,406 7 5
6 ALSTOM 法國 17,195 -1,089 -6 -5
7 KOMATSU 日本 13,350 549 4 4
總計 175,530 4,004 ? ?
中位數(shù) 21,886 549 ? ?
25.人壽與健康保險(互助)(8家公司)
1 NIPPON LIFE 日本 60,521 1,886 3 0
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 44,469 1,302 3 0
3 MEIJI YASUDA LIFE 日本 38,835 1,755 5 1
4 SUMITOMO LIFE 日本 31,000 796 3 0
5 NEW YORK LIFE 美國 27,175 1,213 4 1
6 TIAA-CREF 美國 23,411 540 2 0
7 MASS.MUTUAL LIFE 美國 23,159 677 3 1
8 NORTHWESTERN MUTUAL 美國 17,806 817 5 1
總計 266,376 8,986 ? ?
中位數(shù) 29,088 1,015 ? ?
26.人壽與健康保險(股份)(20家公司)
1 AX1 法國 121,606 3,133 3 0
2 ING GROUP 荷蘭 105,886 7,423 7 1
3 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 83,268 1,635 2 0
4 AVIVA 英國 73,025 1,937 3 0
5 PRUDENTIAL 英國 47,056 766 2 0
6 METLIFE 美國 39,535 2,758 7 1
7 CNP ASSURANCES 法國 36,943 783 2 0
8 AEGON 荷蘭 35,463 2,068 6 1
9 PRUDENTIAL FINANCIAL 美國 28,348 2,256 8 1
10 CHINA LIFE 中國 24,981 74 0 0
11 SAMSUNG LIFE 韓國 22,348 520 2 1
12 LEGAL & GENERAL GROUP 英國 21,770 850 4 0
13 T&D HOLDINGS 日本 21,557 345 2 0
14 OLD MUTUAL 英國 20,892 887 4 1
15 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 20,855 1,970 9 1
16 POWER CORP.OF CANADA 加拿大 18,684 729 4 1
17 SWISS LIFE 瑞士 18,435 502 3 0
18 SUN LIFE FINANCIAL 加拿大 16,706 1,291 8 1
19 AMP 澳大利亞 13,281 688 5 1
20 AFLAC 美國 785,240 1,299 10 2
總計 23,664 31,914 ? ?
中位數(shù) 1,089 ? ?
27.財產(chǎn)與意外保險(互助)(2家公司)
1 STATE FARM 美國 58,819 5,309 9 4
2 GROUPAMA 法國 20,237 447 2 0
總計 79,056 5,756 ? ?
28.財產(chǎn)與意外保險(股份)(18家公司)
1 ALLIANZ 德國 778,937 2,735 2 0
2 AMERICAN INTL.GROUP 美國 97,987 9,731 10 1
3 BERKSHIRE HATHAWAY 美國 74,382 7,308 10 4
4 MUNICH RE 德國 60,706 2,280 4 1
5 ZURICH FINANCIAL SVCS. 瑞士 59,678 2,587 4 1
6 ALLSTATE 美國 33,936 3,181 9 2
7 SWISS REINSURANCE 瑞士 29,045 1,992 7 1
8 MILLEA HOLDINGS 日本 26,979 629 2 1
9 ST.PAUL TRAVELERS 美國 22,934 955 4 1
10 HARTFORD FIN.SERVICES 美國 22,693 2,115 9 1
11 NATIONWIDE* 美國 20,558 1,010 5 1
12 LIBERTY MUTUAL GROUP* 美國 19,754 1,245 6 2
13 MITSUI SUMITOMO 日本 18,813 612 3 1
14 SOMPO JAPAN INSURANCE 日本 17,677 482 3 1
15 ROYAL & SUN ALLIANCE 英國 16,537 -273 -2 -1
16 LOEWS 美國 14,584 1,231 8 2
17 PROGRESSIVE 美國 13,782 1,649 12 10
18 CHUBB 美國 13,177 1,548 12 3
總計 682,159 41,017 ? ?
中位數(shù) 22,814 1,599 ? ?
29.郵遞、包裹與貨運(9家公司)
1 U.S.POSTAL SERVICE 美國 68,996 3,065 4 12
2 DEUTSCHE POST 德國 55,388 1,975 4 1
3 UNITED PARCEL SERVICE 美國 36,582 3,333 9 10
4 FEDEX 美國 24,710 838 3 4
5 LA POSTE 法國 23,230 465 2 1
6 JAPAN POST 日本 18,006 234 1 1
7 ROYAL MAIL HOLDINGS 英國 16,523 434 3 4
8 NIPPON EXPRESS 日本 16,314 300 2 2
9 TNT 荷蘭 15,715 830 5 7
總計 275,464 11,474 ? ?
中位數(shù) 23,230 830 ? ?
30.金屬產(chǎn)品(12家公司)
1 ARCELOR 盧森堡 37,532 2,878 8 7
2 NIPPON STEEL 日本 31,537 2,053 7 6
3 JFE HOLDINGS 日本 26,088 1,489 6 4
4 ALCAN 加拿大 24,885 258 1 1
5 NORSK HYDRO 挪威 24,553 1,864 8 6
6 ALCOA 美國? 23,960 1,210 5 4
7 MITTAL STEEL 荷蘭 22,197 4,701 21 25
8 POSCO 韓國 20,929 3,330 16 14
9 SHANGHAI BAOSTEEL GROUP 中國 19,534 1,537 8 7
10 CORUS GROUP 英國 17,099 817 5 6
11 UNITED STATES STEEL 美國? 14,108 1,091 8 10
12 KOBE STEEL 日本 13,434 477 4 3
總計 275,865 21,805 ? ?
中位數(shù) 23,079 1,513 ? ?
31.采礦、原油生產(chǎn)(6家公司)
1 PEMEX 墨西哥 63,690 -2,259 -4 -3
2 ANGLO AMERICAN 英國 24,930 2,913 12 6
3 RAG 德國 23,255 -16 0 0
4 BHP BILLITON 澳大利亞 22,887 3,379 15 11
5 OIL & NATURAL GAS 印度 13,752 320 2 2
6 ENCANA 加拿大 12,433 3,513 28 11
總計 160,947 7,850 ? ?
中位數(shù) 23,071 1,616 ? ?
32.車輛與零部件(34家公司)
1 GENERAL MOTORS 美國 193,517 2,805 1 1
2 DAIMLERCHRYSLER 德國 176,687 3,067 2 1
3 TOYOTA MOTOR 日本 173,616 10,898 6 5
4 FORD MOTOR 美國 172,233 3,487 2 1
5 VOLKSWAGEN 德國 110,649 842 1 0
6 HONDA MOTOR 日本 80,487 4,524 6 5
7 NISSAN MOTOR 日本 79,800 4,767 6 5
8 PEUGEOT 法國 70,642 1,688 2 2
9 FIAT 意大利 59,973 -1,973 -3 -3
10 BMW 德國 55,142 2,764 5 3
11 RENAULT 法國 50,640 4,417 9 5
12 ROBERT BOSCH 德國 49,759 1,950 4 4
13 HYUNDAI MOTOR 韓國 46,358 1,473 3 3
14 DELPHI 美國 28,700 -36 0 0
15 VOLVO 瑞典 28,643 1,274 4 4
16 JOHNSON CONTROLS 美國 26,553 818 3 5
17 DENSO 日本 26,053 1,234 5 5
18 MAZDA MOTOR 日本 25,081 426 2 3
19 BRIDGESTONE 日本 22,350 1,058 5 5
20 SUZUKI MOTOR 日本 22,011 563 3 4
21 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 20,653 692 3 6
22 MICHELIN 法國 20,148 641 3 3
23 MITSUBISHI MOTORS 日本 19,750 -4,418 -22 -30
24 VISTEON 美國 18,657 -1,499 -8 -15
25 MAN GROUP 德國 18,591 383 2 2
26 GOODYEAR TIRE 美國 18,370 115 1 1
27 AISIN SEIKI 日本 17,019 435 3 3
28 LEAR 美國 16,960 422 2 4
29 CONTINENTAL 德國 15,668 838 5 6
30 KOC HOLDING 土耳其 15,579 356 2 3
31 ISUZU MOTORS 日本 13,897 559 4 5
32 CHINA FIRST AUTOMOTIVE WKS. 中國 13,825 293 2 2
33 FUJI HEAVY INDUSTRIES 日本 13,459 170 1 1
34 YAMAHA MOTOR 日本 12,471 569 5 7
總計 1,732,941 45,602 ? ?
中位數(shù) 25,567 755 ? ?
33.網(wǎng)絡、通訊設備(5家公司)
1 NOKIA 芬蘭 36,401 3,989 11 13
2 MOTOROLA 美國 35,349 1,532 4 5
3 CISCO SYSTEMS 美國 22,045 4,401 20 12
4 L.M.ERICSSON 瑞典 17,966 2,590 14 9
5 ALCATEL 法國 15,255 349 2 1
總計 127,016 12,861 ? ?
中位數(shù) 22,045 2,590 ? ?
34.煉油(32家公司)
1 BP 英國 285,059 15,371 5 8
2 EXXON MOBIL 美國 270,772 25,330 9 13
3 ROYAL DUTCH/SHELL 英國/荷蘭 268,690 18,183 7 9
4 TOTAL 法國 152,610 11,955 8 10
5 CHEVRON 美國 147,967 13,328 9 14
6 CONOCOPHILLIPS 美國 121,663 8,129 7 9
7 SINOPEC 中國 75,077 1,269 2 2
8 ENI 意大利 74,228 9,047 12 10
9 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中國 67,723 8,757 13 8
10 VALERO ENERGY 美國 53,919 1,840 3 9
11 MARATHON OIL 美國 45,444 1,261 3 5
12 STATOIL 挪威 45,440 3,697 8 9
13 REPSOL YPF 西班牙 44,857 2,425 5 5
14 SK 韓國 37,692 1,474 4 4
15 PETROBRAS 巴西 36,988 6,106 17 11
16 PETRONAS 馬來西亞 36,065 9,357 26 15
17 NIPPON OIL 日本 34,151 1,224 4 4
18 INDIAN OIL 印度 29,643 1,219 4 7
19 LUKOIL 俄羅斯 28,810 4,248 15 14
20 SUNOCO 美國 23,226 605 3 7
21 IDEMITSU KOSAN 日本 21,435 -55 0 0
22 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 18,817 471 3 3
23 AMERADA HESS 美國 17,126 977 6 6
24 PTT 泰國 16,023 1,558 10 12
25 CEPSA 西班牙 15,650 808 5 9
26 PREMCOR 美國 15,335 478 3 8
27 COSMO OIL 日本 15,296 246 2 2
28 CHINESE PETROLEUM 中國臺灣 15,190 562 4 4
29 RELIANCE INDUSTRIES 印度 14,841 1,700 11 9
30 FORTUM 芬蘭 14,508 1,526 11 7
31 BHARAT PETROLEUM 印度 14,437 343 2 6
32 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 14,115 315 2 7
總計 2,072,798 153,718 ? ?
中位數(shù) 35,108 1,542 ? ?
35.制藥(12家公司)
1 PFIZER 美國 52,921 113,614 21 9
2 JOHNSON & JOHNSON 美國 47,348 8,509 18 16
3 GLAXOSMITHKLINE 英國 37,304 8,095 22 19
4 NOVARTIS 瑞士 28,247 5,757 20 11
5 ROCHE GROUP 瑞士 25,166 5,344 21 10
6 MERCK 美國 22,939 5,813 25 14
7 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美國 21,886 2,388 11 8
8 ASTRAZENECA 英國 21,426 3,813 18 15
9 ABBOTT LABORATORIES 美國 20,473 3,236 16 11
10 SANOFI-AVENTIS 法國 18,710 -4,490 -24 -4
11 WYETH 美國 17,358 1,234 7 4
12 ELI LILLY 美國 13,858 1,810 13 7
總計 327,636 51,880 ? ?
中位數(shù) 22,412 4,579 ? ?
36.出版、印刷(3家公司)
1 LAGARDERE GROUPE 法國 17,384 475 3 2
2 DAI NIPPON PRINTING 日本 13,259 558 4 4
3 TOPPAN PRINTING 日本 13,153 378 3 3
總計 43,796 1,411 ? ?
37.鐵路運輸(4家公司)
1 DEUTSCHE BAHN 德國 29,803 193 1 0
2 SNCF 法國 27,436 402 1 1
3 EAST JAPAN RAILWAY 日本 23,610 1,038 4 2
4 CENTRAL JAPAN RAILWAY 日本 13,115 894 7 2
總計 93,964 2,527 ? ?
中位數(shù) 25,523 648 ? ?
38.科研、攝影、控制設備(2家公司)
1 FUJI PHOTO FILM 日本 23,516 786 3 3
2 EASTMAN KODAK 美國 13,829 556 4 4
總計 37,345 1,342 ? ?
39.證券(4家公司)
1 MORGAN STANLEY 美國 39,549 4,486 11 1
2 MERRILL LYNCH 美國 32,467 4,436 14 1
3 GOLDMAN SACHS GROUP 美國 29,829 4,553 15 1
4 LEHMAN BROTHERS HLDGS. 美國 21,250 2,369 11 1
總計 123,105 15,844 ? ?
中位數(shù) 31,153 4,461 ? ?
40.半導體、其它元器件(5家公司)
1 INTEL? 美國 34,209 7,516 22 16
2 FLEXTRONICS INTL. 新加坡 15,908 340 2 3
3 ONEX 加拿大 13,615 27 0 0
4 SOLECTRON 美國 12,903 -169 -1 -3
5 TEXAS INSTRUMENTS 美國 12,580 1,861 15 11
總計 89,215 9,575 ? ?
中位數(shù) 13,615 340 ? ?
41.專業(yè)零售商(13家公司)
1 A.P.MOLLER-MAERSK GROUP 丹麥 27,921 4,067 15 11
2 NIPPON YUSEN 日本 14,944 664 4 5
總計 42,865 4,731
42.專業(yè)零售商(13家公司)
1 HOME DEPOT 美國 73,094 5,001 7 13
2 COSTCO WHOLESALE 美國 48,107 882 2 6
3 LOWE'S 美國 36,464 2,176 6 10
4 BEST BUY 美國 27,433 984 4 10
5 AUTONATION 美國 19,734 434 2 5
6 OTTO GROUP 德國 18,870 121 1 1
7 GAP 美國 16,267 1,150 7 11
8 TJX 美國 14,913 664 4 13
