排名 | 公司 | 500強(qiáng)排名 | 利潤(rùn)占收入的% |
1 | MCI | 168 | 81.3 |
2 | MICROSOFT | 130 | 31.0 |
3 | MERCK | 222 | 30.4 |
4 | YUKOS | 359 | 30.3 |
5 | U.S. BANCORP | 350 | 24.3 |
6 | PETRONAS | 186 | 24.3 |
7 | BANK OF AMERICA CORP | 71 | 22.5 |
8 | MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL | 217 | 21.9 |
9 | ROYAL KPN | 377 | 21.4 |
10 | PETROBRAS | 144 | 21.3 |
11 | GLAXOSMITHKLINE | 114 | 21.0 |
12 | LLOYDS TSB GROUP | 188 | 21.0 |
13 | WASHINGTON MUTUAL | 276 | 20.8 |
14 | SBC COMMUNICATIONS | 96 | 20.8 |
15 | COCA-COLA | 237 | 20.7 |
16 | ELI LILLY | 433 | 20.4 |
17 | GAZPROM | 167 | 20.2 |
18 | NOVARTIS | 193 | 20.2 |
19 | MBNA | 465 | 20.0 |
20 | WELLS FARGO | 135 | 19.5 |
21 | LUKOIL | 259 | 19.1 |
22 | CISCO SYSTEMS | 268 | 19.0 |
23 | CITIGROUP | 18 | 18.8 |
24 | INTEL | 146 | 18.7 |
25 | FLEETBOSTON | 376 | 18.0 |
26 | WACHOVIA CORP. | 198 | 17.4 |
27 | COUNTRYWIDE FINANCIAL | 401 | 17.4 |
28 | BELLSOUTH | 216 | 17.2 |
29 | CHINA MOBILE | 242 | 17.2 |
30 | JOHNSON &JOHNSON | 92 | 17.2 |
31 | BANK ONE CORP. | 233 | 16.5 |
32 | ASTRAZENECA | 269 | 16.1 |
33 | TELSTRA | 430 | 15.7 |
34 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 332 | 15.3 |
35 | COMCAST | 235 | 15.2 |
36 | HSBC HOLDINGS | 47 | 15.2 |
37 | ALTRIA GROUP | 40 | 15.2 |
38 | J.P. MORGAN CHASE &CO. | 81 | 15.1 |
39 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 84 | 15.1 |
40 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 239 | 14.9 |
41 | FANNIE MAE | 56 | 14.7 |
42 | ANHEUSER-BUSCH | 387 | 14.7 |
43 | BARCLAYS | 142 | 14.5 |
44 | MERRILL LYNCH | 163 | 14.4 |
45 | BANK OF NOVA SCOTIA | 453 | 14.4 |
46 | ABBOTT LABORATORIES | 254 | 14.0 |
47 | HUTCHISON WHAMPOA | 407 | 13.7 |
48 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 73 | 13.6 |
49 | MARSH&MCLENNAN | 467 | 13.3 |
50 | FREDDIE MAC | 104 | 13.3 |
? | 世界500強(qiáng)中位數(shù) | ? | 3.5 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。